- Menu podmiotowe
- OGŁOSZENIA
- Komunikacja i Transport
- Komunikacja i Transport
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2014r.
Na podstawie art. 43 ust 6 ustawy o kierujących pojazdami Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przedstawia statystykę średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Statystyka zdawalności OSK za I półrocze 2014r. | |||||||||
L.p. | Nr OSK | Nazwa OSK | Zakres szkolenia | Teoria | Praktyka | %teoria | %praktyka | ||
ogółem | pozytywne | ogółem | pozytywne | ||||||
1 | 00031605 | Prywatna Szkoła Kierowców „RONDO” S.C. | AM, A1, A2, A, B | 99 | 37 | 139 | 33 | 37,37% | 23,74% |
2 | 00051605 | Krzysztof Chajec „AUTO-SZKOŁA” | B | 60 | 28 | 116 | 32 | 46,67% | 27,59% |
3 | 00171605 | IKAR Dobrosława Karaś, Ireneusz Karaś, Maja Rutkowska s.c. | A1, A2, A, B | 89 | 41 | 153 | 39 | 46,07% | 25,49% |
4 | 00221603 | Bogusław Wójcik Szkoła Kierowców „Jagoda” | A, B | 38 | 2 | 12 | 2 | 5,26% | 16,67% |
5 | 00251605 | Janusz Bryndal AUTO-TECHNIK „BRYNDAL” | AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, T, B+E, C+E, D+E | 62 | 17 | 88 | 29 | 27,42% | 32,95% |
6 | 00261606 | Ewa i Arkadiusz Jajuga JAJUGA S.C. | A, B | 92 | 42 | 162 | 45 | 45,65% | 27,78% |
7 | 00281603 | Marek Laszkowski Ośrodek Szkolenia Kierowców „LA-MA” | B | 58 | 13 | 45 | 7 | 22,41% | 15,56% |
8 | 00301603 | Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. | B | 76 | 22 | 79 | 13 | 28,95% | 16,46% |
9 | 00311606 | Jerzy Korkosz OSK AUTO MOTOR | A1, A, B, C, D, B+E, C+E | 33 | 18 | 56 | 24 | 54,55% | 42,86% |
10 | 00331605 | Sonia Batycka Stawiarz Firma Handlowo Usługowo Transportowa | A1, A, B, B+E | 13 | 2 | 8 | 2 | 15,38% | 25% |
11 | 00351603 | Janusz Blachucik „AS” Szkoła Jazdy | B | 72 | 27 | 153 | 24 | 37,5% | 15,69% |
12 | 00361603 | Tomasz Dubiel | B | 7 | 3 | 12 | 4 | 42,86% | 33,33% |
13 | 00401603 | Krzysztof Tomaszewski Ośrodek Szkolenia Kierowców „F1” | B | 5 | 1 | 9 | 0 | 20% | 0% |
14 | 00411605 | Roman Chodura ROMEK | A1, A, B | 151 | 67 | 196 | 64 | 44,37% | 32,65% |
15 | 00431603 | Paweł Namięta OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW SPEED | B | 42 | 18 | 60 | 9 | 42,86% | 15% |
16 | 00441603 | Władysław Stawiarz Firma Handlowo Usługowo Transportowa „MELA” | A1, A2, A, B, B+E | 40 | 25 | 78 | 26 | 62,5% | 33,33% |
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. nie odnotowano skarg w zakresie nieprawidłowego szkolenia przez w/w OSK.