Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2015

Uchwała RIO nr 92.2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 (PDF | 158,11KB)
Uchwała III.20.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2015 rok (PDF | 114,86KB)
Załącznik do uchwały III.20.2015 nr 1 (tabela nr 1) (PDF | 123,86KB)
Załącznik do uchwały III.20.2015 nr 1 (tabela nr 2) (PDF | 91,31KB)
Załącznik do uchwały III.20.2015 nr 1 (tabela nr 3) (PDF | 124,98KB)
Załącznik do uchwały III.20.2015 nr 2 (tabela nr 1) (PDF | 114,01KB)
Załącznik do uchwały III.20.2015 nr 2 (tabela nr 2) (PDF | 90,58KB)
Załącznik do uchwały III.20.2015 nr 2 (tabela nr 3) (PDF | 123,82KB)
Załącznik do uchwały III.20.2015 nr 3 (PDF | 108,00KB)
Załącznik do uchwały III.20.2015 nr 4 (PDF | 84,99KB)
Załącznik do uchwały III.20.2015 nr 5a (PDF | 148,95KB)
Załącznik do uchwały III.20.2015 nr 5b (PDF | 152,09KB)
Załącznik do uchwały III.20.2015 nr 6 (PDF | 277,14KB)

Sprawozdania za I kwartał:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (PDF | 2,92MB)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - korekta (PDF | 2,41MB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (PDF | 8,77MB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - korekta (PDF | 8,84MB)
Rb-N sprawozdanie o stanie należności dot. SP ZOZ (PDF | 232,34KB)
Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (PDF | 656,82KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie (PDF | 706,58KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie - korekta (PDF | 507,41KB)
Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań (PDF | 725,89KB)
Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SP ZOZ (PDF | 853,50KB)

Sprawozdania za II kwartał i pierwsze półrocze:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (PDF | 2,72MB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (PDF | 7,70MB)
Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (PDF | 425,42KB)
Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, dot. SPZOZ (PDF | 458,86KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie (PDF | 475,50KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie - korekta (PDF | 487,62KB)
Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań (PDF | 552,77KB)
Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań - korekta (PDF | 545,33KB)
Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań, dot. SPZOZ (PDF | 655,08KB)

Sprawozdania wg stanu na koniec III kwartału:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (PDF | 4,60MB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (PDF | 13,17MB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (PDF | 747,81KB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności (PDF | 845,99KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie (PDF | 889,46KB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań, dot. SPZOZ (PDF | 1,19MB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań (PDF | 932,46KB)

Sprawozdania wg stanu na 31 grudnia 2015:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (PDF | 5,97MB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (PDF | 16,27MB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, dot. SPZOZ (PDF | 976,65KB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (PDF | 1,11MB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie (PDF | 1,20MB)
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych (PDF | 1,61MB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, dot. SPZOZ (PDF | 1,44MB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (PDF | 1,45MB)
bilans skonsolidowany20160620131224 (PDF | 165,44KB)