- Menu podmiotowe
- OGŁOSZENIA
- Komunikacja i Transport
- Komunikacja i Transport
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2016r.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przedstawia statystykę średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Statystyka zdawalności OSK za I półrocze 2016r. | |||||||||
L.p. | Nr OSK | Nazwa OSK | Zakres szkolenia | Teoria | Praktyka | %teoria | %praktyka | ||
ogółem | pozytywne | ogółem | pozytywne | ||||||
1 | 00031603 | Prywatna Szkoła Kierowców „RONDO” S.C. | AM, A1, A2, A, B | 76 | 32 | 127 | 38 | 42,11% | 29,92% |
2 | 00051603 | Krzysztof Chajec „AUTO-SZKOŁA” | B | 89 | 43 | 108 | 42 | 48,31% | 38,89% |
3 | 00171603 | IKAR Dobrosława Karaś, Ireneusz Karaś, Maja Rutkowska s.c. | A1, A2, A, B | 79 | 54 | 184 | 58 | 68,35% | 31,52% |
4 | 00261603 | Ewa i Arkadiusz Jajuga JAJUGA S.C. | A, B | 81 | 45 | 171 | 54 | 55,56% | 31,58% |
5 | 00281603 | Marek Laszkowski Ośrodek Szkolenia Kierowców „LA-MA” | B | 14 | 2 | 33 | 6 | 14,29% | 18,18% |
6 | 00311603 | Jerzy Korkosz OSK AUTO MOTOR | A1, A, B, C, D, B+E, C+E | 43 | 16 | 77 | 21 | 37,21% | 27,27% |
7 | 00331603 | Sonia Batycka Stawiarz Firma Handlowo Usługowo Transportowa | B | 6 | 2 | 3 | 0 | 33,33% | 0,00% |
8 | 00351603 | Janusz Blachucik „AS” Szkoła Jazdy | B | 36 | 19 | 59 | 22 | 52,78% | 37,29% |
9 | 00361603 | Tomasz Dubiel | B | 15 | 4 | 26 | 3 | 26,67% | 11,54% |
10 | 00411603 | Roman Chodura ROMEK | A1, A, B | 158 | 102 | 271 | 107 | 64,56% | 39,48% |
11 | 00441603 | Władysław Stawiarz Firma Handlowo Usługowo Transportowa „MELA” | A1, A2, A, B, B+E | 24 | 14 | 68 | 19 | 58,33% | 27,94% |
12 | 00451603 | Santana Bryndal CENTRUM SZKOLENIOWO-USŁUGOWE |
AM, A1, A2, A, B, C, D, T, B+E, C+E, D+E | 56 | 17 | 74 | 30 | 30,36% | 40,54% |
13 | 00461603 | Iwona Głowacka Ośrodek Szkolenia Kierowców „IWONA” |
B | 121 | 71 | 217 | 62 | 58,68% | 28,57% |
14 | 00471603 | Alicja Ledwig OSK SPEED | B | 119 | 37 | 131 | 47 | 31,09% | 35,88% |
Suma | 917 | 458 | 1549 | 509 | 49,95% | 32,86% |
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. nie odnotowano skarg w zakresie nieprawidłowego szkolenia przez w/w OSK.