- Menu podmiotowe
- OGŁOSZENIA
- Komunikacja i Transport
- Komunikacja i Transport
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2016r.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przedstawia statystykę średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Statystyka zdawalności OSK za II półrocze 2016r. | |||||||||
L.p. | Nr OSK | Nazwa OSK | Zakres szkolenia | Teoria | Praktyka | %teoria | %praktyka | ||
ogółem | pozytywne | ogółem | pozytywne | ||||||
1 | 00031603 | Prywatna Szkoła Kierowców „RONDO” S.C. | AM, A1, A2, A, B | 88 | 51 | 147 | 38 | 57,95% | 25,85% |
2 | 00051603 | Krzysztof Chajec „AUTO-SZKOŁA” | B | 82 | 50 | 144 | 45 | 60,98% | 31,25% |
3 | 00171603 | IKAR Dobrosława Karaś, Ireneusz Karaś, Maja Rutkowska s.c. | AM, A1, A2, A, B | 89 | 59 | 172 | 53 | 66,29% | 30,81% |
4 | 00261603 | Ewa i Arkadiusz Jajuga JAJUGA S.C. | A, B | 51 | 37 | 110 | 34 | 72,55% | 30,91% |
5 | 00281603 | Marek Laszkowski Ośrodek Szkolenia Kierowców „LA-MA” | B | 4 | 2 | 28 | 8 | 50% | 28,57% |
6 | 00311603 | Jerzy Korkosz OSK AUTO MOTOR | A1, A, B, C, D, B+E, C+E | 11 | 6 | 47 | 18 | 54,55% | 38,30% |
7 | 00331603 | Sonia Batycka Stawiarz Firma Handlowo Usługowo Transportowa | B | 1 | 1 | 4 | 1 | 100% | 25% |
8 | 00351603 | Janusz Blachucik „AS” Szkoła Jazdy | B | 41 | 26 | 56 | 21 | 63,41% | 37,50% |
9 | 00361603 | Tomasz Dubiel | B | 13 | 10 | 33 | 8 | 76,92% | 24,24% |
10 | 00411603 | Roman Chodura ROMEK | A1, A, B | 183 | 137 | 290 | 111 | 74,86% | 38,28% |
11 | 00441603 | Władysław Stawiarz Firma Handlowo Usługowo Transportowa „MELA” | AM, A1, A2, A, B, B+E | 48 | 22 | 64 | 18 | 45,83% | 28,13% |
12 | 00451603 | Santana Bryndal CENTRUM SZKOLENIOWO-USŁUGOWE |
AM, A1, A2, A, B, C, D, T, B+E, C+E, D+E | 49 | 20 | 95 | 33 | 40,82% | 34,74% |
13 | 00461603 | Iwona Głowacka Ośrodek Szkolenia Kierowców „IWONA” |
B | 94 | 56 | 156 | 54 | 59,57% | 34,62% |
14 | 00471603 | Alicja Ledwig OSK SPEED | B | 54 | 24 | 81 | 23 | 44,44% | 28,40% |
Suma | 808 | 501 | 1427 | 465 | 62,00% | 32,59% |
W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016r. nie odnotowano skarg w zakresie nieprawidłowego szkolenia przez w/w OSK.