Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego wraz z przebudową i modernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Judyma 5

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PN JU5 ST KK (PDF | 297,87KB)
 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 1:

Informacja o wyborze oferty PN JU5 ST KK (PDF | 107,15KB)
 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w Części nr 2, 3 i 4:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Część 2_3_4 PN JU5 ST KK (PDF | 515,73KB)
 

 

Informacje z otwarcia ofert:

Informacje z otwarcia ofert PN JU5 ST KK (PDF | 193,90KB)
 

 

Zmiany treści SIWZ:

Zmiana treści SIWZ PN JU5 ST KK (PDF | 83,36KB)
 

Odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania PN JU5 ST KK (PDF | 256,78KB)
 

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zamówieniu PN JU5 ST KK (PDF | 403,50KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN JU5 ST KK (PDF | 855,01KB)
Formularz Oferty PN JU5 ST KK (DOC | 78,50KB)
Oświadczenie art 25a ust 1_warunki udzialu PN JU5 ST KK (DOCX | 21,23KB)
Oświadczenie art 25a ust 1_podstawy wykluczenia PN JU5 ST KK (DOCX | 23,28KB)
Zobowiązanie innego podmiotu PN JU5 ST KK (DOC | 36,50KB)
Wykaz robót PN JU5 ST KK (DOC | 32,50KB)
Projekt umowy PN JU5 ST KK (PDF | 701,66KB)
Lista podmiotów lub informacja PN JU5 ST KK (DOC | 35,00KB)

Dokumentacja projektowa:
Opis techniczny PN JU5 (PDF | 1,49MB)
Przedmiar PN JU5 ST KK (PDF | 752,46KB)
SpecyfikacjaTechniczna PN JU5 ST KK (PDF | 2,00MB)
 

Inwentaryzacja:
J1 (PDF | 234,23KB)
J2 (PDF | 235,72KB)
J3 (PDF | 208,54KB)
J4 (PDF | 293,98KB)
J5 (PDF | 278,74KB)
J6 (PDF | 285,64KB)
J7 (PDF | 186,21KB)
J8 (PDF | 169,18KB)
J9 (PDF | 224,11KB)
 

Branża Architektura:
A1 (PDF | 430,41KB)
A2 (PDF | 422,20KB)
A3 (PDF | 357,63KB)
A4 (PDF | 434,56KB)
A5 (PDF | 410,46KB)
A6 (PDF | 412,66KB)
A7 (PDF | 342,05KB)
A8 (PDF | 337,03KB)
A9 (PDF | 354,40KB)
A10 (PDF | 368,58KB)
A11 (PDF | 414,65KB)
SUO (PDF | 452,88KB)

Branża Elektryczna:
IE rsy. E1.1 (PDF | 158,17KB)
IE rsy. E1.2 (PDF | 141,12KB)
IE rsy. E1.3 (PDF | 147,39KB)
IE rsy. E1.4 (PDF | 144,75KB)
IE rsy. E1 (PDF | 127,08KB)
IE rsy. E2 (PDF | 187,07KB)
IE rsy. E3 (PDF | 187,44KB)
IE rsy. E4 (PDF | 183,22KB)
IE rsy. E5 (PDF | 141,77KB)
IE rsy. E6 (PDF | 153,17KB)
IE rsy. E7 (PDF | 143,34KB)
IE rsy. E8 (PDF | 141,64KB)
IE rsy. E9 (PDF | 114,78KB)
IE rsy. E10 (PDF | 113,74KB)

Branża Konstrukcja:
K1 (PDF | 254,90KB)

Branża Wentylacja:
W1 (PDF | 170,80KB)
W2 (PDF | 171,54KB)
W3 (PDF | 170,28KB)
W4 (PDF | 164,40KB)
W5 (PDF | 163,01KB)
W6 (PDF | 150,29KB)
W7 (PDF | 147,77KB)